VMISS:香港VPS低至5美刀/月,香港服务器64G物理机低至200美刀/月
VMISS,这是一家来自加拿大的公司,其业务重点在于提供性价比极高的VPS服务。值得一提的是,该公司专门针对中国大陆市场进行了优化,打造出高端且优质线路的VPS。
其提供的VPS涵盖多个地区,像香港VPS、韩国VPS、美国VPS、日本VPS等。其中日本的VPS走IIJ线路,而除日本之外的其他地区的VPS全部采用CN2 + BGP线路,这种线路配置能够为用户带来更优质的网络体验。
在付款方式上,VMISS也非常人性化,支持PayPal、支付宝等多种付款方式,方便不同用户的需求。
官网截图
官方网站
VMISS产品
香港VPS - 优化BGP + Intel CPU
Cloudie机房,Intel系列CPU,直连BGP线路,100Mbps带宽,CN2+BGP线路,KVM虚拟化,纯SSD阵列,自带一个IPv4。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 8.5加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 16加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 30加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 2600G/月 | 60加元/月 | 链接 |
香港VPS - BGP v2( mega机房,三网直连)
香港mega机房,直连BGP线路,KVM虚拟化,纯SSD RAID-10,自带一个IPv4+3个IPv6,100~300Mbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 100M | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 100M | $10/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 200M | $16/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 200M | $30/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 3600G/月 | 300M | $60/月 | 链接 |
香港VPS - BGP v3(netlab机房,三网直连)
香港netlab机房,直连BGP线路,KVM虚拟化,纯SSD RAID-10,自带一个IPv4,100Mbps带宽。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | $10/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | $16/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | $30/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 3000G/月 | $60/月 | 链接 |
香港VPS - 国际线路(NTT+CMI)
电信绕美国,联通走NTT绕日本,移动走CMI,不推荐电信用户使用。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 500M | $30/年 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 2T/月 | 500M | $60/年 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 3T/月 | 800M | $54/半年 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 4T/月 | 1G | $72/半年 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 5T/月 | 1G | $18/月 | 链接 |
文章作者:主机博客
文章标题:VMISS:香港VPS低至5美刀/月,香港服务器64G物理机低至200美刀/月
文章地址:https://www.hostblog.cn/1876.html
文章版权:
主机博客所发布的内容,部分为原创,转载请注明来源,网络转载文章如有侵权请联系我们!
THE END